ホンダ小型除雪機(クロスオーガ) HSS760n(JX)
商品詳細
HSS760n(JX1)
硬雪もこなすコンパクトモデル。
主要諸元
| 基 本 性 能 | モデル | HSS760n | |
|---|---|---|---|
| タイプ | JX | ||
| 全長(mm) | 1,410 | ||
| 全幅(mm) | 620 | ||
| 全高(mm) | 1,170 | ||
| 機体質量[全装備重量](kg) | 120 | ||
| 除 雪 ・ 投 雪 性 能 | 除雪幅(mm) | 605 | |
| 除雪高(mm) | 510 | ||
| 最大除雪量(トン/h) | 42 | ||
| 最大投雪距離(m) | 15 | ||
| 投雪口 | 回転角度 | 187° | |
| 上下角度 | 114° | ||
| エ ン ジ ン 性 能 | エンジン形式 | 空冷4ストローク単気筒(OHV) | |
| 最大出力(kW[PS]/rpm)※ | 4.3[5.8]/3,600 | ||
| 総排気量(cm3) | 196 | ||
| 始動方式 | リコイルスターター(手動)/セルフスターター(電動) | ||
| 使用燃料 | 自動車用無鉛ガソリン | ||
| そ の 他 | 燃料タンク容量(L) | 3.1 | |
| 走行変速方式 | 油圧式無段変速 | ||
| 作業灯 | 12V-15W | ||
| JANコード | 4945943203179 | ||
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥492,800 | ||
| 税抜価格 | ¥448,000 | ||
※ここに表示したエンジン出力はSAE J1349に準拠して表示の回転数(エンジン最大出力)で測定された代表的なエンジンのネット出力値です。
量産エンジンの出力はこの数値と変わることがあります。
完成機に搭載された状態での実出力値はエンジン回転数、使用環境、メンテナンス状態やその他の条件により変化します。
■最大除雪量・最大投雪距離はHonda測定値で、雪質などの作業条件により除雪能力は異なります。
■掲載価格はメーカー希望小売価格で、参考価格です。販売価格は販売会社が独自に定めております。
■仕様ならびに装備は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
■写真は実際の色と異なることがあります。
■機種により納期が異なります。また、在庫切れの場合はご容赦ください。