クボタ除雪機 KSR-913MRA2-Z
商品詳細

KSR-913MRA2-Z
充実装備のハイスペックモデム。
主要緒元
| 型式 | KSR-913MRA2-Z | |
|---|---|---|
| 除雪性能 | 除雪幅(mm) | 900 |
除雪高さ(mm) | 570 | |
| 最大除雪能力(t/h) | 80 | |
最大投雪距離(m) | 18 | |
| 機体寸法 | 全長(mm) | 1,680 |
| 全幅(mm) | 900 | |
| 全高(mm) | 1,600 | |
| 乾燥重量(kg) | 310 | |
| エンジン | 種類 | 空冷G |
最大出力kW(PS) | 9.6(13.0) | |
| 始動方式 | セル | |
| 除雪部 | オーガリフティング | 電動油圧 |
| オーガローリング | 電動油圧(スノーマチック) | |
| 投雪方向調節 | 電動 | |
| 走行部 | 変速方式 | HST(自動車速制御) |
| 変速段数 | 無段 | |
| クローラ幅(mm) | 200 | |
| メーカー希望小売価格(円)(税込) | 1,445,400 | |
| 製造元 | フジイ | |
※Dはディーゼルエンジン、Gはガソリンエンジンです。
※除雪能力は雪質・作業条件などにより異なります。
※主要緒元・形態は改良のため予告なく変更することがあります。