WADOワドー除雪機 SX1092
商品詳細
SX1092T
大型駐車場、病院、工場、商店街に。充実設備でスピーディー除雪!
- ●オーガウインドウ装備
- ●エッジ角度等の最適化設計による優れた食い込み性能
- ●シャーボルトのサイズアップにより交換頻度の低減

主要諸元
| 機種名 | SX1092T | ||
|---|---|---|---|
| 機体寸法 | 全長(mm) | 1,880 | |
| 全幅(mm) | 920 | ||
| 全高(mm) | 1,380 | ||
| 性能 | 除雪幅(mm) | 920 | |
| 除雪高(mm) | 600 | ||
| 最大除雪量(ton/h) | 60 | ||
| 最大投雪距離(m) | 18 | ||
| 装備重量(kg) | 360 | ||
| エンジン | 型式 | L100V6-DEWW2 | |
| 燃料 | ディーゼル軽油 | ||
| 始動方式 | セルモータ式 | ||
| 燃料タンク容量(L) | 5.4 | ||
| 最大出力 (kW/PS) | 6.8(9.3)/3600 | ||
| 走行 | 前進 | 低速(km/h) | 0〜1.2 |
| 高速(km/h) | 0〜3.4 | ||
| 後進 | 低速(km/h) | 0〜1.0 | |
| 高速(km/h) | 0〜2.8 | ||
| ミッション駆動 | HST | ||
| クローラ | スノーパターンゴムクローラ | ||
| 幅×接地長×トレッド(mm) | 200×540×630 | ||
| 作業部 | 形式 | 2ステージ、1オーガ、1ブロワ | |
| 除雪部上下 | 電動油圧 | ||
| 除雪部ローリング方式 | 電動油圧 | ||
| ローリング角度 | 左右各8 | ||
| ブロワ | 横型ブロワ | ||
| オーガ | 2条リボンスクリュー | ||
| シュータ | 旋回方式 | 電動モータ | |
| 上下方式 | 2段デフレクタ、電動モータ | ||
| シャーボルト | ブロワ/オーガ | コガタ B8×25 | |
| ベルト | ブロワ | オレンジベルトLB34 | |
| 走行 | オレンジベルトLB46 | ||
| バッテリ | 55B24R | ||
| メーカー希望小売価格(税込) | 1,298,000円 | ||
・エンジン出力は、表示された数値と変わる事があります。機体に搭載された状態での実出力値はエンジン回転数及び使用環境 、メンテナンス状態やその他の条件により変化します。
・本仕様は予告なく変更する場合があります。