共立 刈払機(肩掛式) SRE2720(GT/LT/UT) [SRE2720]
販売価格: 69,768円(税別)
(税込: 76,745円)
希望小売価格: 73,440円
商品詳細
エコエンジン&新スロットル搭載シリーズ
・畦草刈りから下草刈りまで幅広く!
・2011年国内排出ガス自主規制を大幅にクリアしたやさしいエンジンを搭載しています。
・燃費性能を向上し、非適合機と比べ約40%燃費を低減しました。(使用条件によって異なります。)
・クラッチ内蔵の新型ダンパーを装備したことで振動を低減しました。
・Uハンドルタイプには無理のない姿勢で作業ができる左右非対称Uハンドルを採用しています。
| 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) | 1790×230×250(SRE2720GT) 1790×250×250(SRE2720LT) 1790×570×400(SRE2720UT) |
| 本体乾燥質量(kg) | 4.6 |
| 排気量(mL) | 25.4 |
| 始動方式 | iスタート(備蓄タイプ) |
| ハンドル形式 | 2グリップ(SRE2220GT) ループハンドル(SRE2220LT) Uハンドル(SRE2220UT) |
| スロットル方式 | ツインスロットル |
| 操作桿(mm) | 高強度アルミ |
| 使用燃料 | 混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1 |
| 燃料タンク(L) | 0.7 |
| スパークプラグ | BPMR8Y |
| 付属バンド | シングルバンド |
| 付属刈刃(mm) | 255 |
| 3軸合成値(m/s2) | 5.2 |
