共立 刈払機(肩掛式) SRE2420(GT/LT/UT) [SRE2420]
販売価格: 56,430円(税別)
(税込: 62,073円)
希望小売価格: 59,400円
商品詳細
エコエンジン&新スロットル搭載シリーズ
・使い易さを追求した自信作。
・2011年国内排出ガス自主規制を大幅にクリアしたやさしいエンジンを搭載しています。
・燃費性能を向上し、非適合機と比べ約40%燃費を低減しました。(使用条件によって異なります。)
・クラッチ内蔵の新型ダンパーを装備したことで振動を低減しました。
・Uハンドルタイプには無理のない姿勢で作業ができる左右非対称Uハンドルを採用しています。
| 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) | 1770×230×250(SRE2420GT) 1770×240×250(SRE2420LT) 1770×570×400(SRE2420UT) | 
| 本体乾燥質量(kg) | 4.0(SRE2420GT) 4.2(SRE2420LT) 4.4(SRE2420UT) | 
| 排気量(mL) | 22.8 | 
| 始動方式 | iスタート(コイルダンパータイプ) | 
| ハンドル形式 | 2グリップ(SRE2420GT) ループハンドル(SRE2420LT) Uハンドル(SRE2420UT) | 
| スロットル方式 | ツインスロットル | 
| 操作桿(mm) | 高強度アルミ | 
| 使用燃料 | 混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1 | 
| 燃料タンク(L) | 0.58 | 
| スパークプラグ | BPMR8Y | 
| 付属バンド | シングルバンド | 
| 付属刈刃(mm) | 255 | 
| 3軸合成値(m/s2) | 3.4(SRE2420GT) 4.6(SRE2420LT) 3.1(SRE2420UT) | 

 
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                 
                                                                