共立 刈払機(肩掛式) SRE2220(GT/LT/UT) [SRE2220]
共立 刈払機(肩掛式) SRE2220(GT/LT/UT)
[SRE2220]
販売価格: 54,000円(税別)
(税込: 59,400円)
在庫あり
商品詳細
エコエンジン&新スロットル搭載シリーズ
・手軽に使え、女性にもおすすめです。
・2011年国内排出ガス自主規制を大幅にクリアしたやさしいエンジンを搭載しています。
・燃費性能を向上し、非適合機と比べ約40%燃費を低減しました。(使用条件によって異なります。)
・クラッチ内蔵の新型ダンパーを装備したことで振動を低減しました。
・Uハンドルタイプには無理のない姿勢で作業ができる左右非対称Uハンドルを採用しています。
| 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) | 1780×230×240(SRE2220GT) 1780×240×240(SRE2220LT) 1780×570×400(SRE2220UT) |
| 本体乾燥質量(kg) | 3.7(SRE2220GT) 3.9(SRE2220LT) 4.1(SRE2220UT) |
| 排気量(mL) | 20.9 |
| 始動方式 | iスタート(コイルダンパータイプ) |
| ハンドル形式 | 2グリップ(SRE2220GT) ループハンドル(SRE2220LT) Uハンドル(SRE2220UT) |
| スロットル方式 | ツインスロットル |
| 操作桿(mm) | 軽量アルミ |
| 使用燃料 | 混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1 |
| 燃料タンク(L) | 0.43 |
| スパークプラグ | BPMR8Y |
| 付属バンド | シングルバンド |
| 付属刈刃(mm) | 230 |
| 3軸合成値(m/s2) | 3.4(SRE2220GT) 3.6(SRE2220LT) 2.4(SRE2220UT) |
